
Michał Kowalski
13,5 mln zł▲ 9,5 mln zł
W klubie PiS jest 161 posłów. Mediana majątku netto według oświadczeń to 1,1 mln zł, a najbogatszy poseł klubu, Michał Kowalski, ma 13,5 mln zł. To wartości deklarowane, nie ceny rynkowe.
Michał KowalskiPiS · Słupsk | 13,5 mln złodczyt prawdopodobny | 12,4 mln zł | 1,07 mln zł | 7,6 tys. zł | +9,5 mln zł |
Zbigniew KuźmiukPiS · Radom | 8,49 mln złodczyt niepewny | 1,61 mln zł | 6,88 mln zł | — | +653 tys. zł |
Joanna LichockaPiS · Sieradz | 6,89 mln złodczyt prawdopodobny | 7,14 mln zł | 24 tys. zł | 277 tys. zł | −4,03 mln zł |
Agnieszka SoinPiS · Wrocław | 5,41 mln złodczyt prawdopodobny | 2,54 mln zł | 3,27 mln zł | 400 tys. zł | +985 tys. zł |
Piotr GlińskiPiS · Warszawa | 3,96 mln złodczyt prawdopodobny | 3,52 mln zł | 442 tys. zł | — | +801 tys. zł |
Czesław HocPiS · Koszalin | 2,99 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 1,56 mln zł | — | +489 tys. zł |
Michał DworczykPiS · Wałbrzych | 2,98 mln zł | 3,02 mln zł | — | 60 tys. zł | −3 mln zł |
Małgorzata WassermannPiS · Kraków | 2,89 mln zł | 795 tys. zł | 891 tys. zł | — | +269 tys. zł |
Patryk WicherPiS · Nowy Sącz | 2,86 mln złodczyt prawdopodobny | 2,88 mln zł | 105 tys. zł | 124 tys. zł | +437 tys. zł |
Zbigniew BoguckiPiS · Szczecin | 2,81 mln złodczyt prawdopodobny | 2,57 mln zł | 236 tys. zł | — | +700 tys. zł |
Jacek BoguckiPiS · Białystok | 2,75 mln złodczyt prawdopodobny | 2,6 mln zł | 150 tys. zł | — | +500 tys. zł |
Daniel MilewskiPiS · Siedlce | 2,73 mln złodczyt prawdopodobny | 2,71 mln zł | 97 tys. zł | 74 tys. zł | +752 tys. zł |
Mariusz BłaszczakPiS · Warszawa | 2,62 mln złodczyt prawdopodobny | 2,05 mln zł | 572 tys. zł | — | +463 tys. zł |
Jerzy MaternaPiS · Zielona Góra | 2,6 mln zł | 2,02 mln zł | 663 tys. zł | 90 tys. zł | −983 tys. zł |
Radosław FogielPiS · Radom | 2,56 mln złodczyt prawdopodobny | 2,15 mln zł | 601 tys. zł | 191 tys. zł | +1,48 mln zł |
Jarosław KaczyńskiPiS · Kielce | 2,53 mln zł | 2,2 mln zł | 363 tys. zł | 30 tys. zł | +475 tys. zł |
Bartłomiej WróblewskiPiS · Poznań | 2,5 mln złodczyt prawdopodobny | 2,35 mln zł | 151 tys. zł | — | +107 tys. zł |
Kazimierz SmolińskiPiS · Gdańsk | 2,45 mln złodczyt niepewny | 2,28 mln zł | 264 tys. zł | 96 tys. zł | +361 tys. zł |
Jarosław SellinPiS · Gdańsk | 2,44 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 438 tys. zł | — | +629 tys. zł |
Maciej MałeckiPiS · Płock | 2,43 mln złodczyt prawdopodobny | 2,33 mln zł | 104 tys. zł | — | +466 tys. zł |
Grzegorz GażaPiS · Bielsko-Biała | 2,43 mln złodczyt prawdopodobny | 2,81 mln zł | 6,6 tys. zł | 419 tys. zł | −678 tys. zł |
Robert TelusPiS · Piotrków Trybunalski | 2,42 mln złodczyt prawdopodobny | 2,71 mln zł | 283 tys. zł | 576 tys. zł | +368 tys. zł |
Wojciech SzaramaPiS · Katowice | 2,41 mln złodczyt prawdopodobny | 1,05 mln zł | 1,36 mln zł | — | +869 tys. zł |
Marek GróbarczykPiS · Szczecin | 2,36 mln złodczyt prawdopodobny | 1,83 mln zł | 536 tys. zł | — | −226 tys. zł |
Kamil BortniczukPiS · Płock | 2,35 mln złodczyt prawdopodobny | 2,72 mln zł | 400 tys. zł | 770 tys. zł | +863 tys. zł |
Ewa LeniartPiS · Rzeszów | 2,33 mln zł | 1,39 mln zł | 941 tys. zł | — | +618 tys. zł |
Waldemar AndzelPiS · Katowice | 2,31 mln zł | 700 tys. zł | 1,61 mln zł | — | +605 tys. zł |
Jarosław ZielińskiPiS · Białystok | 2,22 mln złodczyt prawdopodobny | 1,7 mln zł | 561 tys. zł | 40 tys. zł | +408 tys. zł |
Paweł SałekPiS · Piotrków Trybunalski | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 744 tys. zł | — | +81 tys. zł |
Joanna BorowiakPiS · Toruń | 2,12 mln złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 920 tys. zł | — | +1,03 mln zł |
Andrzej AdamczykPiS · Kraków | 2,08 mln złodczyt prawdopodobny | 1,45 mln zł | 610 tys. zł | — | +333 tys. zł |
Anita CzerwińskaPiS · Warszawa | 2,03 mln zł | 1 mln zł | 1,03 mln zł | — | +401 tys. zł |
Katarzyna CzocharaPiS · Opole | 1,99 mln zł | 1,39 mln zł | 636 tys. zł | 35 tys. zł | +189 tys. zł |
Paweł SzrotPiS · Bydgoszcz | 1,99 mln zł | 1,84 mln zł | 145 tys. zł | — | +1,11 mln zł |
Jacek OsuchPiS · Kraków | 1,94 mln złodczyt prawdopodobny | 1,11 mln zł | 834 tys. zł | — | +584 tys. zł |
Barbara BartuśPiS · Nowy Sącz | 1,93 mln zł | 1,55 mln zł | 384 tys. zł | — | +766 tys. zł |
Bartosz KownackiPiS · Bydgoszcz | 1,92 mln zł | 1,3 mln zł | 620 tys. zł | — | +329 tys. zł |
Henryk KowalczykPiS · Siedlce | 1,89 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 635 tys. zł | — | +436 tys. zł |
Artur SzałabawkaPiS · Szczecin | 1,84 mln złodczyt prawdopodobny | 1,78 mln zł | 88 tys. zł | 28 tys. zł | +92 tys. zł |
Sebastian ŁukaszewiczPiS · Białystok | 1,74 mln złodczyt prawdopodobny | 2,85 mln zł | 25 tys. zł | 1,13 mln zł | +446 tys. zł |
Norbert KaczmarczykPiS · Tarnów | 1,74 mln złodczyt prawdopodobny | 1,77 mln zł | 22 tys. zł | 55 tys. zł | +795 tys. zł |
Antoni MacierewiczPiS · Piotrków Trybunalski | 1,73 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 933 tys. zł | — | −62 tys. zł |
Bolesław PiechaPiS · Bielsko-Biała | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 612 tys. zł | — | +573 tys. zł |
Andrzej KosztowniakPiS · Radom | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,39 mln zł | 315 tys. zł | — | +802 tys. zł |
Marcin GrabowskiPiS · Siedlce | 1,68 mln złodczyt prawdopodobny | 1,41 mln zł | 274 tys. zł | — | +206 tys. zł |
Bartłomiej DorywalskiPiS · Kielce | 1,68 mln zł | 1,02 mln zł | 654 tys. zł | — | +121 tys. zł |
Agnieszka GórskaPiS · Radom | 1,66 mln złodczyt prawdopodobny | 1,45 mln zł | 210 tys. zł | 4,3 tys. zł | −124 tys. zł |
Marcin OciepaPiS · Opole | 1,64 mln zł | — | 1,83 mln zł | 192 tys. zł | +1,09 mln zł |
Zbigniew ZiobroPiS · Rzeszów | 1,61 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 263 tys. zł | 86 tys. zł | +405 tys. zł |
Ewa MalikPiS · Katowice | 1,61 mln złodczyt prawdopodobny | 885 tys. zł | 720 tys. zł | — | +616 tys. zł |
Anna PieczarkaPiS · Tarnów | 1,59 mln zł | 1,01 mln zł | 578 tys. zł | — | +193 tys. zł |
Piotr BabinetzPiS · Krosno | 1,58 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 80 tys. zł | — | +783 tys. zł |
Jacek ŚwiatPiS · Wrocław | 1,56 mln zł | 750 tys. zł | 814 tys. zł | — | +377 tys. zł |
Marek KuchcińskiPiS · Krosno | 1,56 mln złodczyt prawdopodobny | 1,58 mln zł | 12 tys. zł | 37 tys. zł | +394 tys. zł |
Zbigniew RauPiS · Łódź | 1,56 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 306 tys. zł | — | +119 tys. zł |
Witold CzarneckiPiS · Konin | 1,53 mln złodczyt prawdopodobny | 550 tys. zł | 980 tys. zł | — | +249 tys. zł |
Władysław DajczakPiS · Zielona Góra | 1,53 mln zł | 1,19 mln zł | 340 tys. zł | — | +1,55 mln zł |
Zbigniew DolataPiS · Konin | 1,52 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 33 tys. zł | 10 tys. zł | +675 tys. zł |
Arkadiusz MularczykPiS · Nowy Sącz | 1,51 mln zł | 1,2 mln zł | 313 tys. zł | — | +126 tys. zł |
Marcin WarchołPiS · Rzeszów | 1,51 mln złodczyt prawdopodobny | 1,6 mln zł | 12 tys. zł | 106 tys. zł | +730 tys. zł |
Bogumiła OlbryśPiS · Białystok | 1,5 mln złodczyt prawdopodobny | — | 1,5 mln zł | — | +848 tys. zł |
Michał WójcikPiS · Katowice | 1,5 mln złodczyt prawdopodobny | 1,34 mln zł | 205 tys. zł | 40 tys. zł | +137 tys. zł |
Sebastian KaletaPiS · Warszawa | 1,45 mln zł | 1,75 mln zł | 67 tys. zł | 370 tys. zł | +1,94 mln zł |
Piotr UruskiPiS · Krosno | 1,36 mln zł | 1,11 mln zł | 253 tys. zł | — | +582 tys. zł |
Teresa WilkPiS · Elbląg | 1,33 mln złodczyt prawdopodobny | 877 tys. zł | 450 tys. zł | — | −1,1 mln zł |
Rafał RomanowskiPiS · Płock | 1,31 mln zł | 261 tys. zł | 1,05 mln zł | — | +465 tys. zł |
Rafał WeberPiS · Rzeszów | 1,27 mln złodczyt prawdopodobny | 1,44 mln zł | 10 tys. zł | 171 tys. zł | +307 tys. zł |
Aleksander MrówczyńskiPiS · Słupsk | 1,27 mln złodczyt prawdopodobny | 790 tys. zł | 532 tys. zł | 54 tys. zł | +207 tys. zł |
Piotr PolakPiS · Sieradz | 1,26 mln złodczyt prawdopodobny | 875 tys. zł | 389 tys. zł | — | +124 tys. zł |
Marek AstPiS · Zielona Góra | 1,26 mln złodczyt prawdopodobny | 480 tys. zł | 784 tys. zł | 4,3 tys. zł | +410 tys. zł |
Urszula RuseckaPiS · Tarnów | 1,26 mln zł | 770 tys. zł | 489 tys. zł | — | +21 tys. zł |
Józefa Szczurek-ŻelazkoPiS · Tarnów | 1,22 mln złodczyt prawdopodobny | 400 tys. zł | 574 tys. zł | — | +250 tys. zł |
Krzysztof CiecióraPiS · Piotrków Trybunalski | 1,21 mln zł | 1,2 mln zł | 83 tys. zł | 71 tys. zł | +1,02 mln zł |
Piotr KaletaPiS · Kalisz | 1,21 mln zł | 770 tys. zł | 450 tys. zł | 10 tys. zł | +450 tys. zł |
Paweł HreniakPiS · Wrocław | 1,21 mln zł | 1,41 mln zł | 96 tys. zł | 300 tys. zł | +1,8 mln zł |
Magdalena Filipek-SobczakPiS · Lublin | 1,19 mln złodczyt prawdopodobny | 983 tys. zł | 210 tys. zł | — | +213 tys. zł |
Andrzej GawronPiS · Częstochowa | 1,15 mln złodczyt prawdopodobny | 1,15 mln zł | — | — | −3,2 tys. zł |
Marcin PorzucekPiS · Piła | 1,15 mln zł | 1,75 mln zł | 16 tys. zł | 620 tys. zł | +307 tys. zł |
Marek SuskiPiS · Radom | 1,14 mln zł | 500 tys. zł | 642 tys. zł | — | +269 tys. zł |
Rafał BochenekPiS · Kraków | 1,11 mln zł | — | 1,11 mln zł | — | +139 tys. zł |
Grzegorz PiechowiakPiS · Piła | 1,1 mln złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 71 tys. zł | 167 tys. zł | +71 tys. zł |
Przemysław DrabekPiS · Bielsko-Biała | 1,1 mln zł | 1,43 mln zł | 120 tys. zł | 448 tys. zł | +452 tys. zł |
Władysław KurowskiPiS · Kraków | 1,1 mln zł | 1 mln zł | 107 tys. zł | 12 tys. zł | +156 tys. zł |
Michał MoskalPiS · Lublin | 1,08 mln złodczyt prawdopodobny | 1,54 mln zł | 87 tys. zł | 543 tys. zł | +283 tys. zł |
Marlena MalągPiS · Kalisz | 1,07 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 269 tys. zł | — | +121 tys. zł |
Jacek OzdobaPiS · Płock | 1,07 mln zł | 1,75 mln zł | 40 tys. zł | 722 tys. zł | −392 tys. zł |
Lidia CzechakPiS · Kalisz | 1,06 mln złodczyt prawdopodobny | 600 tys. zł | 457 tys. zł | — | +231 tys. zł |
Anna GembickaPiS · Toruń | 1,02 mln złodczyt niepewny | 990 tys. zł | 47 tys. zł | 21 tys. zł | +451 tys. zł |
Grzegorz WoźniakPiS · Siedlce | 1,01 mln złodczyt prawdopodobny | 785 tys. zł | 247 tys. zł | 20 tys. zł | +109 tys. zł |
Kazimierz GwiazdowskiPiS · Białystok | 1,01 mln zł | 965 tys. zł | 42 tys. zł | — | +269 tys. zł |
Jan DziedziczakPiS · Kalisz | 969 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 969 tys. zł | — | +42 tys. zł |
Dorota Arciszewska-MielewczykPiS · Słupsk | 949 tys. złodczyt prawdopodobny | 930 tys. zł | 266 tys. zł | 247 tys. zł | −6,23 mln zł |
Szymon PogodaPiS · Legnica | 948 tys. złodczyt prawdopodobny | 860 tys. zł | 130 tys. zł | 42 tys. zł | +576 tys. zł |
Iwona ArentPiS · Olsztyn | 939 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,14 mln zł | 23 tys. zł | 227 tys. zł | +81 tys. zł |
Dariusz StefaniukPiS · Chełm | 929 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,13 mln zł | 11 tys. zł | 207 tys. zł | +129 tys. zł |
Krzysztof TchórzewskiPiS · Siedlce | 923 tys. złodczyt prawdopodobny | 700 tys. zł | 223 tys. zł | — | −95 tys. zł |
Dominika ChorosińskaPiS · Warszawa | 919 tys. zł | 1,33 mln zł | 152 tys. zł | 563 tys. zł | +103 tys. zł |
Kazimierz GołojuchPiS · Rzeszów | 900 tys. złodczyt prawdopodobny | 900 tys. zł | — | — | +212 tys. zł |
Sławomir SkwarekPiS · Lublin | 900 tys. zł | 850 tys. zł | 50 tys. zł | — | +213 tys. zł |
Anna PaluchPiS · Nowy Sącz | 887 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,04 mln zł | 16 tys. zł | 169 tys. zł | +172 tys. zł |
Wioletta KulpaPiS · Płock | 886 tys. zł | 647 tys. zł | 239 tys. zł | — | +104 tys. zł |
Leonard KrasulskiPiS · Elbląg | 850 tys. złodczyt niepewny | 500 tys. zł | 350 tys. zł | — | +70 tys. zł |
Michał WośPiS · Bielsko-Biała | 833 tys. złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | — | 17 tys. zł | +330 tys. zł |
Kazimierz ChomaPiS · Lublin | 822 tys. złodczyt prawdopodobny | 600 tys. zł | 222 tys. zł | — | +252 tys. zł |
Małgorzata GolińskaPiS · Koszalin | 813 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 27 tys. zł | 711 tys. zł | +31 tys. zł |
Waldemar BudaPiS · Łódź | 810 tys. złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | 39 tys. zł | 79 tys. zł | +367 tys. zł |
Michał JachPiS · Szczecin | 790 tys. złodczyt prawdopodobny | 660 tys. zł | 163 tys. zł | 33 tys. zł | +663 tys. zł |
Piotr KrólPiS · Bydgoszcz | 784 tys. zł | 950 tys. zł | 113 tys. zł | 279 tys. zł | +537 tys. zł |
Paweł SzefernakerPiS · Koszalin | 781 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,23 mln zł | 107 tys. zł | 550 tys. zł | +315 tys. zł |
Marek MatuszewskiPiS · Sieradz | 780 tys. zł | 883 tys. zł | 35 tys. zł | 138 tys. zł | +1,44 mln zł |
Bożena Borys-SzopaPiS · Katowice | 775 tys. złodczyt prawdopodobny | 500 tys. zł | 275 tys. zł | — | −54 tys. zł |
Kacper PłażyńskiPiS · Gdańsk | 747 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,31 mln zł | 6,3 tys. zł | 569 tys. zł | −633 tys. zł |
Piotr MüllerPiS · Słupsk | 718 tys. złodczyt prawdopodobny | 490 tys. zł | 228 tys. zł | — | +216 tys. zł |
Mariusz KrystianPiS · Kraków | 710 tys. złodczyt prawdopodobny | 790 tys. zł | 4,4 tys. zł | 85 tys. zł | +192 tys. zł |
Robert WarwasPiS · Katowice | 699 tys. zł | 265 tys. zł | 434 tys. zł | — | +222 tys. zł |
Jan WarzechaPiS · Rzeszów | 683 tys. zł | 550 tys. zł | 133 tys. zł | — | −11 tys. zł |
Anna Dąbrowska-BanaszekPiS · Chełm | 617 tys. zł | 514 tys. zł | 103 tys. zł | — | +179 tys. zł |
Teresa PamułaPiS · Krosno | 617 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 15 tys. zł | 649 tys. zł | +121 tys. zł |
Maciej WąsikPiS · Płock | 611 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,22 mln zł | 72 tys. zł | 676 tys. zł | — |
Maria KurowskaPiS · Krosno | 600 tys. złodczyt prawdopodobny | 430 tys. zł | 170 tys. zł | — | +60 tys. zł |
Mariusz KałużnyPiS · Toruń | 583 tys. złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 10 tys. zł | 231 tys. zł | −56 tys. zł |
Adam AndruszkiewiczPiS · Białystok | 569 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,05 mln zł | 190 tys. zł | 671 tys. zł | +91 tys. zł |
Tadeusz ChrzanPiS · Krosno | 547 tys. zł | 360 tys. zł | 187 tys. zł | — | +42 tys. zł |
Krzysztof CzarneckiPiS · Piła | 540 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 540 tys. zł | — | +220 tys. zł |
Stanisław SzwedPiS · Bielsko-Biała | 530 tys. złodczyt prawdopodobny | 200 tys. zł | 330 tys. zł | — | −1,08 mln zł |
Anna KrupkaPiS · Kielce | 528 tys. złodczyt niepewny | — | 528 tys. zł | — | −30 tys. zł |
Tadeusz WoźniakPiS · Sieradz | 508 tys. zł | 443 tys. zł | 80 tys. zł | 15 tys. zł | +201 tys. zł |
Jan MosińskiPiS · Kalisz | 495 tys. złodczyt prawdopodobny | 300 tys. zł | 195 tys. zł | — | +46 tys. zł |
Arkadiusz CzartoryskiPiS · Siedlce | 494 tys. zł | 459 tys. zł | 35 tys. zł | — | −562 tys. zł |
Mariusz GosekPiS · Kielce | 487 tys. złodczyt prawdopodobny | 350 tys. zł | 137 tys. zł | — | +116 tys. zł |
Tomasz ZielińskiPiS · Chełm | 450 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 450 tys. zł | — | +136 tys. zł |
Anna MilczanowskaPiS · Piotrków Trybunalski | 450 tys. złodczyt prawdopodobny | 650 tys. zł | 14 tys. zł | 213 tys. zł | −1,87 mln zł |
Mariusz KamińskiPiS · Chełm | 431 tys. zł | 450 tys. zł | 73 tys. zł | 92 tys. zł | — |
Jacek SasinPiS · Białystok | 431 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,4 mln zł | 14 tys. zł | 983 tys. zł | −559 tys. zł |
Marek WesołyPiS · Katowice | 431 tys. złodczyt prawdopodobny | 872 tys. zł | 46 tys. zł | 487 tys. zł | −37 tys. zł |
Elżbieta WitekPiS · Legnica | 419 tys. złodczyt prawdopodobny | 400 tys. zł | 43 tys. zł | 24 tys. zł | +14 tys. zł |
Przemysław CzarnekPiS · Lublin | 400 tys. złodczyt prawdopodobny | 60 tys. zł | 85 tys. zł | 45 tys. zł | −428 tys. zł |
Jarosław KrajewskiPiS · Warszawa | 342 tys. zł | 18 tys. zł | 324 tys. zł | — | −81 tys. zł |
Agnieszka Wojciechowska van HeukelomPiS · Łódź | 339 tys. złodczyt prawdopodobny | 328 tys. zł | 229 tys. zł | 217 tys. zł | −309 tys. zł |
Filip KaczyńskiPiS · Kraków | 314 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 314 tys. zł | — | +133 tys. zł |
Jarosław WieczorekPiS · Katowice | 311 tys. zł | — | 511 tys. zł | 200 tys. zł | −1,91 mln zł |
Artur ChojeckiPiS · Olsztyn | 269 tys. złodczyt prawdopodobny | 500 tys. zł | 10 tys. zł | 241 tys. zł | +284 tys. zł |
Andrzej ŚliwkaPiS · Elbląg | 242 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 242 tys. zł | — | −8,5 tys. zł |
Agata WojtyszekPiS · Kielce | 241 tys. złodczyt prawdopodobny | 230 tys. zł | 21 tys. zł | 10 tys. zł | −2,5 tys. zł |
Anna SchmidtPiS · Krosno | 240 tys. zł | 360 tys. zł | 10 tys. zł | 130 tys. zł | +60 tys. zł |
Krzysztof SobolewskiPiS · Rzeszów | 216 tys. złodczyt prawdopodobny | 470 tys. zł | 4 tys. zł | 258 tys. zł | −109 tys. zł |
Zbigniew HoffmannPiS · Konin | 108 tys. złodczyt prawdopodobny | 200 tys. zł | 45 tys. zł | 138 tys. zł | +47 tys. zł |
Katarzyna SójkaPiS · Kalisz | 107 tys. zł | 120 tys. zł | 69 tys. zł | 82 tys. zł | +57 tys. zł |
Marcin RomanowskiPiS · Chełm | 89 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 109 tys. zł | 20 tys. zł | −229 tys. zł |
Marek SuboczPiS · Koszalin | 87 tys. złodczyt niepewny | 1,24 mln zł | 37 tys. zł | 1,19 mln zł | −595 tys. zł |
Artur SobońPiS · Lublin | 80 tys. zł | — | 109 tys. zł | 29 tys. zł | — |
Edward SiarkaPiS · Nowy Sącz | 80 tys. złodczyt prawdopodobny | 20 tys. zł | 60 tys. zł | — | −660 tys. zł |
Grzegorz LorekPiS · Piotrków Trybunalski | 50 tys. zł | — | 50 tys. zł | — | −560 tys. zł |
Dariusz PiontkowskiPiS · Białystok | 37 tys. złodczyt prawdopodobny | 57 tys. zł | — | 20 tys. zł | −876 tys. zł |
Lidia BurzyńskaPiS · Częstochowa | 13 tys. złodczyt prawdopodobny | 436 tys. zł | 179 tys. zł | 602 tys. zł | −852 tys. zł |
Jerzy PolaczekPiS · Katowice | −53 tys. zł | — | 51 tys. zł | 104 tys. zł | −587 tys. zł |
Grzegorz MatusiakPiS · Bielsko-Biała | −83 tys. zł | — | 33 tys. zł | 117 tys. zł | −106 tys. zł |
Małgorzata GosiewskaPiS · Warszawa | −91 tys. złodczyt niepewny | — | 17 tys. zł | 108 tys. zł | +8,9 tys. zł |
Dariusz MateckiPiS · Szczecin | −189 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 101 tys. zł | 290 tys. zł | −1,76 mln zł |
Marcin PrzydaczPiS · Sieradz | −422 tys. zł | — | 80 tys. zł | 532 tys. zł | +55 tys. zł |
Jan KanthakPiS · Lublin | −957 tys. zł | — | 77 tys. zł | 1,03 mln zł | −130 tys. zł |

































































































































































Spróbuj wpisać samo nazwisko albo wyczyść filtr klubu.