
Artur Łącki
55,8 mln zł▼ 7,18 mln zł
W klubie KO jest 173 posłów. Mediana majątku netto według oświadczeń to 1,39 mln zł, a najbogatszy poseł klubu, Artur Łącki, ma 55,8 mln zł. To wartości deklarowane, nie ceny rynkowe.
Artur ŁąckiKO · Szczecin | 55,8 mln złodczyt prawdopodobny | 45,7 mln zł | 10,2 mln zł | 84 tys. zł | −7,18 mln zł |
Maria KoźlakiewiczKO · Płock | 9,62 mln zł | 7,05 mln zł | 2,56 mln zł | — | +1,13 mln zł |
Krzysztof PiątkowskiKO · Łódź | 6,99 mln zł | 5,88 mln zł | 1,14 mln zł | 32 tys. zł | +4,2 mln zł |
Bożena LisowskaKO · Lublin | 6,95 mln zł | 6,93 mln zł | 20 tys. zł | — | +230 tys. zł |
Katarzyna LubnauerKO · Warszawa | 6,85 mln zł | 350 tys. zł | 6,5 mln zł | — | +1,33 mln zł |
Marta WcisłoKO · Lublin | 6,34 mln złodczyt prawdopodobny | 6,12 mln zł | 272 tys. zł | 53 tys. zł | +508 tys. zł |
Bartosz ArłukowiczKO · Koszalin | 6,32 mln złodczyt prawdopodobny | 2,62 mln zł | 3,71 mln zł | 7,7 tys. zł | +201 tys. zł |
Jerzy MeysztowiczKO · Kraków | 5,86 mln złodczyt prawdopodobny | 5,6 mln zł | 451 tys. zł | 548 tys. zł | −387 tys. zł |
Barbara NowackaKO · Słupsk | 5,6 mln zł | 5,5 mln zł | 96 tys. zł | — | −23 tys. zł |
Jagna Marczułajtis-WalczakKO · Kraków | 5,25 mln złodczyt prawdopodobny | 6,45 mln zł | 5,5 tys. zł | 1,21 mln zł | −1,11 mln zł |
Robert DowhanKO · Zielona Góra | 5,21 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 2,87 mln zł | — | −2,78 mln zł |
Andrzej DomańskiKO · Warszawa | 4,37 mln złodczyt prawdopodobny | 2,57 mln zł | 1,81 mln zł | — | −12,4 mln zł |
Robert KropiwnickiKO · Legnica | 4,34 mln zł | 4,46 mln zł | — | 119 tys. zł | +782 tys. zł |
Maciej TomczykiewiczKO · Bielsko-Biała | 3,98 mln zł | 3,92 mln zł | 63 tys. zł | — | +3,66 mln zł |
Waldemar SługockiKO · Zielona Góra | 3,83 mln złodczyt prawdopodobny | 4,41 mln zł | 82 tys. zł | 663 tys. zł | +2,73 mln zł |
Bogdan ZdrojewskiKO · Wrocław | 3,82 mln zł | 2,69 mln zł | 1,13 mln zł | — | +32 tys. zł |
Małgorzata PępekKO · Bielsko-Biała | 3,67 mln zł | 3,34 mln zł | 623 tys. zł | 294 tys. zł | +1,36 mln zł |
Bogusław WołoszańskiKO · Piotrków Trybunalski | 3,47 mln złodczyt prawdopodobny | 2,19 mln zł | 1,29 mln zł | — | −237 tys. zł |
Artur GieradaKO · Kielce | 3,4 mln złodczyt prawdopodobny | 3,59 mln zł | 76 tys. zł | 270 tys. zł | +3 mln zł |
Krzysztof GrabczukKO · Chełm | 3,32 mln zł | 3,56 mln zł | 46 tys. zł | 284 tys. zł | +595 tys. zł |
Dominik JaśkowiecKO · Kraków | 3,11 mln złodczyt prawdopodobny | 3,35 mln zł | 43 tys. zł | 282 tys. zł | +153 tys. zł |
Paweł PapkeKO · Olsztyn | 3,1 mln zł | 2,85 mln zł | 251 tys. zł | — | +1,23 mln zł |
Tomasz SiemoniakKO · Opole | 3,04 mln złodczyt prawdopodobny | 2,99 mln zł | 50 tys. zł | — | +1,98 mln zł |
Włodzisław GizińskiKO · Bydgoszcz | 2,97 mln złodczyt prawdopodobny | 3 mln zł | 60 tys. zł | 87 tys. zł | −1,12 mln zł |
Michał KołodziejczakKO · Konin | 2,96 mln zł | 3,1 mln zł | 402 tys. zł | 538 tys. zł | −586 tys. zł |
Grzegorz RusieckiKO · Kalisz | 2,93 mln zł | 3,59 mln zł | 40 tys. zł | 699 tys. zł | — |
Kazimierz PlockeKO · Słupsk | 2,9 mln złodczyt prawdopodobny | 900 tys. zł | 281 tys. zł | — | +376 tys. zł |
Małgorzata NiemczykKO · Łódź | 2,73 mln złodczyt prawdopodobny | 4,6 mln zł | 144 tys. zł | 2,02 mln zł | −2,54 mln zł |
Zbigniew KonwińskiKO · Słupsk | 2,65 mln złodczyt prawdopodobny | 2,96 mln zł | 90 tys. zł | 400 tys. zł | +2,28 mln zł |
Katarzyna PiekarskaKO · Warszawa | 2,59 mln złodczyt prawdopodobny | 2,6 mln zł | 7 tys. zł | 15 tys. zł | +405 tys. zł |
Urszula KoszutskaKO · Katowice | 2,57 mln złodczyt prawdopodobny | 2,36 mln zł | 219 tys. zł | — | +369 tys. zł |
Jarosław UrbaniakKO · Kalisz | 2,46 mln zł | 1,54 mln zł | 922 tys. zł | — | +361 tys. zł |
Aleksandra Uznańska-WiśniewskaKO · Łódź | 2,46 mln zł | 1,58 mln zł | 876 tys. zł | — | +481 tys. zł |
Paweł KowalKO · Rzeszów | 2,4 mln złodczyt prawdopodobny | 3,76 mln zł | 58 tys. zł | 1,41 mln zł | +137 tys. zł |
Tomasz NowakKO · Konin | 2,4 mln złodczyt prawdopodobny | 888 tys. zł | 1,51 mln zł | — | +546 tys. zł |
Katarzyna OsosKO · Zielona Góra | 2,39 mln złodczyt prawdopodobny | 2,47 mln zł | 8,5 tys. zł | 85 tys. zł | +1,44 mln zł |
Henryka Krzywonos-StrycharskaKO · Słupsk | 2,27 mln złodczyt prawdopodobny | 1,36 mln zł | 957 tys. zł | 52 tys. zł | +957 tys. zł |
Janusz CichońKO · Olsztyn | 2,26 mln złodczyt prawdopodobny | 1,25 mln zł | 1,01 mln zł | — | +602 tys. zł |
Sławomir NitrasKO · Szczecin | 2,22 mln złodczyt prawdopodobny | 2 mln zł | 366 tys. zł | 144 tys. zł | +280 tys. zł |
Czesław MroczekKO · Siedlce | 2,22 mln złodczyt niepewny | 1,48 mln zł | 741 tys. zł | — | +367 tys. zł |
Zofia CzernowKO · Legnica | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | 450 tys. zł | 1,76 mln zł | — | +317 tys. zł |
Jarosław WałęsaKO · Gdańsk | 2,21 mln złodczyt prawdopodobny | — | 2,21 mln zł | — | +748 tys. zł |
Roman GiertychKO · Kielce | 2,19 mln złodczyt prawdopodobny | 1,65 mln zł | 1,53 mln zł | 991 tys. zł | +452 tys. zł |
Stanisław LamczykKO · Słupsk | 2,15 mln złodczyt prawdopodobny | 2,1 mln zł | 53 tys. zł | — | +425 tys. zł |
Klaudia JachiraKO · Warszawa | 2,13 mln zł | 2,08 mln zł | 54 tys. zł | — | +465 tys. zł |
Jacek KarnowskiKO · Gdańsk | 2,11 mln złodczyt prawdopodobny | 1,6 mln zł | 507 tys. zł | — | +436 tys. zł |
Magdalena RoguskaKO · Warszawa | 2,03 mln zł | 1,41 mln zł | 619 tys. zł | — | +87 tys. zł |
Agnieszka PomaskaKO · Gdańsk | 2,03 mln złodczyt prawdopodobny | 1,33 mln zł | 697 tys. zł | — | +717 tys. zł |
Robert WardzałaKO · Tarnów | 1,98 mln złodczyt prawdopodobny | 1,39 mln zł | 747 tys. zł | 151 tys. zł | +788 tys. zł |
Alicja ChybickaKO · Wrocław | 1,96 mln zł | 1,41 mln zł | 551 tys. zł | — | +38 tys. zł |
Jacek ProtasKO · Elbląg | 1,94 mln złodczyt prawdopodobny | 1,7 mln zł | 244 tys. zł | — | +244 tys. zł |
Andrzej SzewińskiKO · Częstochowa | 1,92 mln złodczyt prawdopodobny | 1,64 mln zł | 276 tys. zł | — | +185 tys. zł |
Krystyna SkowrońskaKO · Rzeszów | 1,9 mln złodczyt niepewny | 1 mln zł | 906 tys. zł | 3,4 tys. zł | +839 tys. zł |
Marek GzikKO · Katowice | 1,89 mln zł | 1,7 mln zł | 194 tys. zł | 2 tys. zł | +35 tys. zł |
Barbara GrygorcewiczKO · Koszalin | 1,89 mln złodczyt prawdopodobny | 1,53 mln zł | 384 tys. zł | 25 tys. zł | −965 tys. zł |
Krzysztof HaburaKO · Sieradz | 1,83 mln złodczyt prawdopodobny | 938 tys. zł | 896 tys. zł | — | +615 tys. zł |
Zdzisław GawlikKO · Rzeszów | 1,83 mln zł | 1,8 mln zł | 43 tys. zł | 17 tys. zł | +362 tys. zł |
Kamila Gasiuk-PihowiczKO · Siedlce | 1,81 mln zł | 1,8 mln zł | 15 tys. zł | — | +5 tys. zł |
Adam KrzemińskiKO · Płock | 1,81 mln złodczyt prawdopodobny | 1,73 mln zł | 106 tys. zł | 24 tys. zł | +599 tys. zł |
Borys BudkaKO · Katowice | 1,8 mln złodczyt prawdopodobny | 1,67 mln zł | 133 tys. zł | — | +23 tys. zł |
Barbara DolniakKO · Katowice | 1,79 mln złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 365 tys. zł | 47 tys. zł | +383 tys. zł |
Krystyna SibińskaKO · Zielona Góra | 1,78 mln zł | 1,6 mln zł | 185 tys. zł | — | +1,03 mln zł |
Urszula ZielińskaKO · Warszawa | 1,76 mln zł | 1,16 mln zł | 597 tys. zł | 10 tys. zł | +57 tys. zł |
Krystyna SzumilasKO · Katowice | 1,75 mln złodczyt prawdopodobny | 1,58 mln zł | 158 tys. zł | — | +338 tys. zł |
Maria JanyskaKO · Piła | 1,72 mln złodczyt prawdopodobny | 1,56 mln zł | 163 tys. zł | 5 tys. zł | +256 tys. zł |
Iwona KarolewskaKO · Bydgoszcz | 1,72 mln złodczyt prawdopodobny | 1,62 mln zł | 98 tys. zł | — | +916 tys. zł |
Marek SowaKO · Kraków | 1,71 mln zł | 1,58 mln zł | 131 tys. zł | — | +299 tys. zł |
Henryk SzopińskiKO · Piła | 1,71 mln złodczyt prawdopodobny | 1,71 mln zł | — | — | −92 tys. zł |
Piotr AdamowiczKO · Gdańsk | 1,7 mln złodczyt prawdopodobny | 800 tys. zł | 899 tys. zł | — | +876 tys. zł |
Anna SobolakKO · Wrocław | 1,66 mln zł | 1,69 mln zł | — | 78 tys. zł | +412 tys. zł |
Katarzyna StachowiczKO · Katowice | 1,65 mln zł | 1,54 mln zł | 104 tys. zł | — | +64 tys. zł |
Aleksander MiszalskiKO · Kraków | 1,6 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 84 tys. zł | — | — |
Elżbieta GelertKO · Elbląg | 1,6 mln złodczyt prawdopodobny | 1 mln zł | 597 tys. zł | — | +457 tys. zł |
Grzegorz NapieralskiKO · Szczecin | 1,59 mln zł | 1,57 mln zł | 27 tys. zł | 11 tys. zł | −240 tys. zł |
Monika RosaKO · Katowice | 1,59 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 650 tys. zł | 164 tys. zł | +196 tys. zł |
Krzysztof BrejzaKO · Bydgoszcz | 1,57 mln złodczyt prawdopodobny | 1,71 mln zł | 83 tys. zł | 216 tys. zł | — |
Katarzyna Kierzek-KoperskaKO · Poznań | 1,53 mln złodczyt prawdopodobny | 1,5 mln zł | 33 tys. zł | — | +545 tys. zł |
Dorota ŁobodaKO · Warszawa | 1,52 mln zł | 1,68 mln zł | 6,6 tys. zł | 163 tys. zł | +1,74 mln zł |
Dorota MarekKO · Kraków | 1,51 mln zł | 1,5 mln zł | 526 tys. zł | 520 tys. zł | −7,9 tys. zł |
Krzysztof TruskolaskiKO · Białystok | 1,47 mln złodczyt prawdopodobny | 1,34 mln zł | 206 tys. zł | 70 tys. zł | +579 tys. zł |
Adam SzłapkaKO · Poznań | 1,45 mln zł | 948 tys. zł | 406 tys. zł | — | +276 tys. zł |
Marta GolbikKO · Katowice | 1,44 mln złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 244 tys. zł | — | +207 tys. zł |
Marek ChmielewskiKO · Wałbrzych | 1,44 mln zł | 1,44 mln zł | 7,6 tys. zł | — | +715 tys. zł |
Dariusz JońskiKO · Łódź | 1,44 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 350 tys. zł | 14 tys. zł | +36 tys. zł |
Agnieszka HanajczykKO · Sieradz | 1,42 mln zł | 1,24 mln zł | 194 tys. zł | 13 tys. zł | +123 tys. zł |
Arkadiusz MyrchaKO · Toruń | 1,39 mln złodczyt prawdopodobny | 450 tys. zł | 960 tys. zł | 21 tys. zł | +120 tys. zł |
Michał SzczerbaKO · Warszawa | 1,39 mln złodczyt prawdopodobny | 1,23 mln zł | 1,08 mln zł | 924 tys. zł | −930 tys. zł |
Michał JarosKO · Wrocław | 1,38 mln zł | 1,15 mln zł | 232 tys. zł | — | +81 tys. zł |
Tomasz SzymańskiKO · Toruń | 1,38 mln zł | 890 tys. zł | 498 tys. zł | 10 tys. zł | +228 tys. zł |
Danuta JazłowieckaKO · Opole | 1,36 mln złodczyt prawdopodobny | 1,31 mln zł | 55 tys. zł | — | −315 tys. zł |
Katarzyna KrólakKO · Elbląg | 1,36 mln złodczyt prawdopodobny | 2,3 mln zł | 200 tys. zł | 1,14 mln zł | +944 tys. zł |
Robert JagłaKO · Wałbrzych | 1,33 mln zł | 1,2 mln zł | 130 tys. zł | — | −97 tys. zł |
Wojciech SaługaKO · Katowice | 1,32 mln zł | 1,23 mln zł | 169 tys. zł | 70 tys. zł | +6,9 tys. zł |
Donald TuskKO · Warszawa | 1,31 mln złodczyt prawdopodobny | — | 1,31 mln zł | — | −428 tys. zł |
Renata RakKO · Koszalin | 1,31 mln złodczyt prawdopodobny | 1,42 mln zł | 255 tys. zł | 365 tys. zł | −803 tys. zł |
Iwona KrawczykKO · Legnica | 1,31 mln złodczyt prawdopodobny | 1,46 mln zł | 64 tys. zł | 215 tys. zł | +61 tys. zł |
Marcin BosackiKO · Poznań | 1,3 mln złodczyt prawdopodobny | 950 tys. zł | 348 tys. zł | — | −2,66 mln zł |
Lucjan PietrzczykKO · Kielce | 1,28 mln złodczyt prawdopodobny | 1,15 mln zł | 146 tys. zł | 13 tys. zł | +535 tys. zł |
Patryk GabrielKO · Gdańsk | 1,28 mln złodczyt prawdopodobny | 1,4 mln zł | 63 tys. zł | 185 tys. zł | +346 tys. zł |
Monika WielichowskaKO · Wałbrzych | 1,25 mln złodczyt prawdopodobny | 1,1 mln zł | 153 tys. zł | 4 tys. zł | +56 tys. zł |
Joanna Kluzik-RostkowskaKO · Radom | 1,21 mln złodczyt niepewny | 1,06 mln zł | 155 tys. zł | 3,6 tys. zł | −218 tys. zł |
Michał KrawczykKO · Lublin | 1,17 mln złodczyt prawdopodobny | 1,21 mln zł | 3 tys. zł | 34 tys. zł | +315 tys. zł |
Sylwia BielawskaKO · Wałbrzych | 1,16 mln złodczyt prawdopodobny | 750 tys. zł | 448 tys. zł | 39 tys. zł | −805 tys. zł |
Piotr LachowiczKO · Nowy Sącz | 1,14 mln zł | 620 tys. zł | 524 tys. zł | — | −540 tys. zł |
Maciej LasekKO · Warszawa | 1,12 mln zł | 780 tys. zł | 359 tys. zł | 23 tys. zł | +229 tys. zł |
Magdalena FiliksKO · Szczecin | 1,1 mln złodczyt prawdopodobny | 1,47 mln zł | 41 tys. zł | 409 tys. zł | +895 tys. zł |
Jakub RutnickiKO · Piła | 1,08 mln zł | 750 tys. zł | 327 tys. zł | — | +191 tys. zł |
Adrian WitczakKO · Piotrków Trybunalski | 1,06 mln złodczyt prawdopodobny | 838 tys. zł | 226 tys. zł | — | +138 tys. zł |
Krzysztof GadowskiKO · Bielsko-Biała | 1,06 mln złodczyt prawdopodobny | 520 tys. zł | 536 tys. zł | — | −375 tys. zł |
Joanna FrydrychKO · Krosno | 1,05 mln zł | 1,14 mln zł | 17 tys. zł | 103 tys. zł | +460 tys. zł |
Katarzyna Matusik-LipiecKO · Kraków | 1,04 mln złodczyt prawdopodobny | 1,02 mln zł | 23 tys. zł | — | +148 tys. zł |
Jan GrabiecKO · Warszawa | 1,02 mln zł | 1,06 mln zł | 271 tys. zł | 303 tys. zł | +197 tys. zł |
Magdalena ŁośkoKO · Bydgoszcz | 1 mln złodczyt prawdopodobny | 650 tys. zł | 354 tys. zł | — | +206 tys. zł |
Witold ZembaczyńskiKO · Opole | 992 tys. zł | 980 tys. zł | 12 tys. zł | — | +130 tys. zł |
Mariusz WitczakKO · Kalisz | 986 tys. zł | 7 tys. zł | 1 mln zł | 21 tys. zł | +26 tys. zł |
Elżbieta GapińskaKO · Płock | 976 tys. zł | 700 tys. zł | 276 tys. zł | — | +603 tys. zł |
Kinga GajewskaKO · Warszawa | 975 tys. zł | 900 tys. zł | 75 tys. zł | — | +141 tys. zł |
Karolina PawliczakKO · Kalisz | 962 tys. zł | 670 tys. zł | 409 tys. zł | 117 tys. zł | −244 tys. zł |
Małgorzata TraczKO · Wrocław | 958 tys. złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | 108 tys. zł | — | +345 tys. zł |
Marek RząsaKO · Krosno | 940 tys. zł | 635 tys. zł | 305 tys. zł | — | +274 tys. zł |
Magdalena KołodziejczakKO · Gdańsk | 926 tys. złodczyt prawdopodobny | 650 tys. zł | 341 tys. zł | 65 tys. zł | +289 tys. zł |
Jacek NiedźwiedzkiKO · Białystok | 906 tys. złodczyt prawdopodobny | 850 tys. zł | 56 tys. zł | — | +191 tys. zł |
Stanisław GorczycaKO · Elbląg | 893 tys. złodczyt prawdopodobny | 476 tys. zł | 417 tys. zł | — | −1,86 mln zł |
Cezary TomczykKO · Sieradz | 887 tys. zł | 1,39 mln zł | 187 tys. zł | 690 tys. zł | +142 tys. zł |
Ewa KołodziejKO · Katowice | 884 tys. złodczyt prawdopodobny | 750 tys. zł | 136 tys. zł | 1,3 tys. zł | +453 tys. zł |
Elżbieta PolakKO · Zielona Góra | 871 tys. złodczyt prawdopodobny | 600 tys. zł | 271 tys. zł | 0 zł | +172 tys. zł |
Arkadiusz MarchewkaKO · Szczecin | 855 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,04 mln zł | 25 zł | 189 tys. zł | +697 tys. zł |
Rajmund MillerKO · Opole | 840 tys. zł | 840 tys. zł | — | — | — |
Paweł MasełkoKO · Opole | 832 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,04 mln zł | 362 tys. zł | 570 tys. zł | +183 tys. zł |
Marzena Okła-DrewnowiczKO · Kielce | 809 tys. złodczyt prawdopodobny | 770 tys. zł | 79 tys. zł | 40 tys. zł | +114 tys. zł |
Przemysław WitekKO · Częstochowa | 806 tys. złodczyt niepewny | 1,3 mln zł | — | 494 tys. zł | −244 tys. zł |
Gabriela LenartowiczKO · Bielsko-Biała | 783 tys. złodczyt prawdopodobny | 700 tys. zł | 90 tys. zł | 6,8 tys. zł | +489 tys. zł |
Iwona KozłowskaKO · Bydgoszcz | 783 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,05 mln zł | 18 tys. zł | 285 tys. zł | +614 tys. zł |
Franciszek SterczewskiKO · Poznań | 742 tys. zł | 1,1 mln zł | 2,9 tys. zł | 361 tys. zł | +624 tys. zł |
Mirosława NykielKO · Bielsko-Biała | 731 tys. złodczyt prawdopodobny | 700 tys. zł | 115 tys. zł | 85 tys. zł | +63 tys. zł |
Urszula AugustynKO · Tarnów | 700 tys. złodczyt prawdopodobny | 640 tys. zł | 60 tys. zł | — | +130 tys. zł |
Tomasz KostuśKO · Opole | 675 tys. złodczyt prawdopodobny | 830 tys. zł | 107 tys. zł | 262 tys. zł | +135 tys. zł |
Iwona HartwichKO · Toruń | 673 tys. złodczyt prawdopodobny | 500 tys. zł | 173 tys. zł | — | +77 tys. zł |
Dorota NiedzielaKO · Kraków | 644 tys. zł | 600 tys. zł | 64 tys. zł | 20 tys. zł | +4,7 tys. zł |
Maciej WróbelKO · Olsztyn | 612 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,13 mln zł | 83 tys. zł | 600 tys. zł | +175 tys. zł |
Paweł OlszewskiKO · Bydgoszcz | 560 tys. zł | 692 tys. zł | 100 tys. zł | 232 tys. zł | +68 tys. zł |
Patryk JaskulskiKO · Szczecin | 554 tys. złodczyt prawdopodobny | 630 tys. zł | 163 tys. zł | 339 tys. zł | +162 tys. zł |
Tomasz GłogowskiKO · Katowice | 520 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,33 mln zł | — | 807 tys. zł | −52 tys. zł |
Aleksandra GajewskaKO · Warszawa | 509 tys. zł | 415 tys. zł | 94 tys. zł | — | +509 tys. zł |
Mariusz PopielarzKO · Siedlce | 485 tys. złodczyt prawdopodobny | 890 tys. zł | 130 tys. zł | 1,01 mln zł | +368 tys. zł |
Marcin KierwińskiKO · Płock | 472 tys. zł | 850 tys. zł | 75 tys. zł | 453 tys. zł | −2,03 mln zł |
Piotr GłowskiKO · Piła | 447 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 799 tys. zł | 352 tys. zł | −2,68 mln zł |
Marek KrząkałaKO · Bielsko-Biała | 444 tys. złodczyt prawdopodobny | 350 tys. zł | 94 tys. zł | — | +420 tys. zł |
Konrad FrysztakKO · Radom | 435 tys. złodczyt prawdopodobny | 1,2 mln zł | 38 tys. zł | 808 tys. zł | +645 tys. zł |
Łukasz HorbatowskiKO · Legnica | 406 tys. złodczyt prawdopodobny | 276 tys. zł | 130 tys. zł | — | +85 tys. zł |
Bartosz ZawiejaKO · Poznań | 383 tys. złodczyt prawdopodobny | 250 tys. zł | 133 tys. zł | — | −730 tys. zł |
Marek HokKO · Koszalin | 380 tys. złodczyt niepewny | 250 tys. zł | 358 tys. zł | 228 tys. zł | +106 tys. zł |
Małgorzata GromadzkaKO · Chełm | 376 tys. złodczyt prawdopodobny | 550 tys. zł | 25 tys. zł | 199 tys. zł | −409 tys. zł |
Paweł BliźniukKO · Łódź | 356 tys. złodczyt prawdopodobny | 519 tys. zł | 60 tys. zł | 223 tys. zł | −350 tys. zł |
Izabela LeszczynaKO · Częstochowa | 329 tys. złodczyt prawdopodobny | 425 tys. zł | 50 tys. zł | 146 tys. zł | +469 tys. zł |
Izabela MrzygłockaKO · Wałbrzych | 302 tys. złodczyt niepewny | — | 302 tys. zł | — | −535 tys. zł |
Rafał SiemaszkoKO · Słupsk | 282 tys. złodczyt prawdopodobny | 974 tys. zł | 18 tys. zł | 711 tys. zł | −155 tys. zł |
Łukasz ŚciebiorowskiKO · Katowice | 244 tys. zł | — | 244 tys. zł | — | +173 tys. zł |
Alicja ŁuczakKO · Kalisz | 174 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 174 tys. zł | — | +156 tys. zł |
Krzysztof BojarskiKO · Lublin | 145 tys. zł | 82 tys. zł | 63 tys. zł | — | −37 tys. zł |
Krystian ŁuczakKO · Toruń | 95 tys. złodczyt prawdopodobny | 50 tys. zł | 45 tys. zł | — | −565 tys. zł |
Jolanta NiezgodzkaKO · Wrocław | 54 tys. zł | 550 tys. zł | 4 tys. zł | 500 tys. zł | +48 tys. zł |
Anna WojciechowskaKO · Olsztyn | 46 tys. zł | — | 46 tys. zł | — | −36 tys. zł |
Apoloniusz TajnerKO · Bielsko-Biała | 22 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 22 tys. zł | — | −793 tys. zł |
Alicja Łepkowska-GołaśKO · Białystok | 20 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 27 tys. zł | 6,8 tys. zł | +40 tys. zł |
Aleksandra KotKO · Kraków | 0 zł | — | — | — | −4,5 tys. zł |
Bartłomiej SienkiewiczKO · Kraków | −10 tys. zł | — | — | 10 tys. zł | −1,07 mln zł |
Weronika SmarduchKO · Nowy Sącz | −20 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 30 tys. zł | 50 tys. zł | +85 tys. zł |
Mateusz BochenekKO · Katowice | −22 tys. złodczyt prawdopodobny | 3 tys. zł | 6,7 tys. zł | 32 tys. zł | −41 tys. zł |
Piotr KandybaKO · Warszawa | −66 tys. złodczyt prawdopodobny | — | 7 tys. zł | 73 tys. zł | +433 tys. zł |
Paweł SuskiKO · Koszalin | −73 tys. zł | — | 11 tys. zł | 84 tys. zł | −164 tys. zł |
Krzysztof MieszkowskiKO · Wrocław | −224 tys. zł | — | −4,6 tys. zł | 219 tys. zł | −232 tys. zł |
Piotr BorysKO · Legnica | −549 tys. zł | 3,18 mln zł | 49 tys. zł | 3,78 mln zł | −3,48 mln zł |













































































































































































Spróbuj wpisać samo nazwisko albo wyczyść filtr klubu.